Somos especialistas na compra e venda de frotas de veículos em todo o território nacional. Oferecemos um serviço ágil e eficiente, incluindo o transporte em cegonhas com capacidade para até 10 veículos, facilitando a logística entre diferentes estados.
Atendemos empresas que desejam:
Trabalhamos diretamente com empresas privadas e locadoras especializadas em veículos seminovos, garantindo transparência e as melhores condições do mercado.
Bem-vindo ao Tabela de Veículos, sua plataforma prática e confiável para conhecer o valor estimado do seu carro e agilizar a compra e venda de veículos no Brasil! Nosso site é especializado em conectar vendedores particulares a lojistas e negociantes interessados em comprar seu carro com rapidez, oferecendo uma experiência direta e eficiente.
Explore as 15 marcas mais negociadas no Brasil: Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Hyundai, Toyota, Renault, Peugeot, Nissan, Honda, Jeep, BYD, Citroën, Ford, Mitsubishi e Chery. Clique em uma marca acima para consultar os valores estimados e iniciar sua negociação!
Pronto para vender seu carro? Escolha uma marca no menu e negocie com confiança!
| Nome do Carro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | - | - | - | - | - | 80000 | 85000 | 87000 | 88000 | 88000 | 90000 | 95000 | - | - | - | - |
| Golf GTI | - | - | - | - | - | 110000 | 115000 | 120000 | 130000 | 140000 | 145000 | 150000 | - | - | - | - |
| Golf Variant | - | - | - | - | - | 95000 | 100000 | 105000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jetta | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 | 88000 | 90000 | 92000 | 95000 | 100000 | 105000 | 110000 | 120000 | 140000 | 150000 | 160000 | 171464 |
| Jetta GLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130000 | 135000 | 140000 | 150000 | 160000 | 171464 | 180000* |
| Polo | 50000 | 52000 | 55000 | 58000 | 60000 | - | - | 70000 | 72000 | 75000 | 80000 | 85000 | 90000 | 100000 | 105000 | 110000 |
| Polo GTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | 110000 | 115000 | 120000 | 125000 | 130000 | 130000 |
| Virtus | - | - | - | - | - | - | - | - | 80000 | 85000 | 90000 | 95000 | 100000 | 110000 | 115000 | 120000 |
| Virtus GTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110000 | 115000 | 120000 | 125000 | 130000 | 135000 | 140000 |
| T-Cross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 160000 | 189000 |
| T-Cross Extreme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200000 |
| Nivus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90000 | 95000 | 100000 | 110000 | 120000 | 130000 |
| Taos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154000 | 160000 | 165000 | 170000 | 180000 |
| ID.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300000* | 310000* | 320000* |
| ID. Buzz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339300 | 350000* | 360000* |
| Tera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150000–200000* |
| Gol | 30000 | 32000 | 35000 | 38000 | 40000 | 42000 | 45000 | 48000 | 50000 | 52000 | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 | - | - |
| Gol GTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fox | 35000 | 37000 | 40000 | 42000 | 45000 | 48000 | 50000 | 52000 | 55000 | 58000 | 60000 | 65000 | - | - | - | - |
| Up! | - | - | - | - | 35000 | 38000 | 40000 | 42000 | 45000 | 48000 | 50000 | 55000 | - | - | - | - |
| Saveiro | 40000 | 42000 | 45000 | 48000 | 50000 | 52000 | 55000 | 58000 | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 | 90000 | 95000 |
| Amarok | 90000 | 95000 | 100000 | 105000 | 110000 | 115000 | 120000 | 125000 | 130000 | 135000 | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 |
| Passat | 80000 | 85000 | 90000 | 95000 | 100000 | 105000 | 110000 | 115000 | 120000 | 125000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 |
| Tiguan | 100000 | 105000 | 110000 | 115000 | 120000 | 125000 | 130000 | 135000 | 140000 | 145000 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | 200000 |
Notas: Preços com asterisco (*) são estimativas. Dados baseados em fontes como Volkswagen Newsroom, AutoGiz, Motowheeler e Click Petróleo e Gás.
Os valores indicados na Tabela de Veículos são estimativas baseadas em análise de mercado.
Todo processo inclui:
Nossa plataforma reúne os mais qualificados negociadores de veículos do Brasil, garantindo transparência e sigilo absoluto das informações.
Copyright © 2025 - Todos os direitos reservados